地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.zhongjianjy.com
襯四氟Y型過濾器是一種在鋼制Y型過濾器的過流面上襯一層氟塑料,用來隔斷流體與金屬殼體和殼蓋的接觸,從而使它能適用于化工、石油化工、制藥等生產中的介質為酸、堿、鹽等腐蝕性氣體或液體物料,用以濾除不同粒徑固體雜質的裝置。其殼體左端為進料口,右端為出料口,由F4、PFA或F46等材料抽絲編制而成具有相應規格的濾網安裝在圓柱體濾筒內,濾筒的一端放置在殼體中部的濾座上,并與入口相通,另一端則抵在殼蓋的密封面上經螺栓、螺母、墊圈及密封圈等壓緊固定,其中的排放口則安裝在殼蓋上,當介質從左端進入,流經濾筒濾網時,其中所含的固體雜質被阻擋,并沉積在濾筒底部或緊緊附著在濾網上,而干凈的濾液則能穿過過濾網從右端流出。本產品具有耐蝕性能好、密封性優、強度比較高、不易損壞、使用時間長、耐急變溫度等特點,因此,特適合安裝在種種腐蝕性管路中。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | HT250 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 殼 蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 襯 里 層 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA可溶性聚四氟乙烯 | |||||
4 | 濾 筒 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA可溶性聚四氟乙烯 | |||||
5 | 濾 網 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA可溶性聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺 栓 | 35 | 35 | 304 | 304 | 316 | 316 |
7 | 螺 母 | 45 | 45 | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | HG/T 3704-2003 氟塑料襯里閥門通用技術條件 | |||||
法蘭標準 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | |||||
檢驗試驗 | HG/T 3704-2003 氟塑料襯里閥門通用技術條件 | |||||
過濾精度 | 10目 ~ 100目 | |||||
工作溫度 | -29℃ ~ 180℃ |
公稱壓力 | 公稱尺寸 | 尺寸(mm) | |||||
L | L1 | L2 | H | H1 | B | ||
2.5 ~ 25 | 25 | 165 | — | — | 115 | — | — |
32 | 185 | — | — | 115 | — | — | |
40 | 200 | — | — | 145 | — | — | |
50 | 230 | — | — | 165 | — | — | |
65 | 295 | — | — | 175 | — | — | |
80 | 315 | — | — | 205 | — | — | |
100 | 355 | — | — | 230 | — | — | |
125 | 405 | — | — | 285 | — | — | |
150 | 480 | — | — | 315 | — | — | |
200 | 605 | — | — | 400 | — | — | |
250 | 680 | — | — | 430 | — | — | |
300 | 780 | — | — | 470 | — | — |
如果你需訂購我廠管道過濾器,咨詢時煩請說明類型、公稱尺寸、公稱壓力、使用溫度、襯里材料、濾芯材質、過濾精度、法蘭執行標準。本產品可根據用戶需求設計成盲板快開式。